| WYMAGANIA wg EN 197-1 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
| Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach | MPa | ≥ 10,0 |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | MPa | ≥ 32,5 ≤ 52,5 |
| Czas wiązania (początek) | min | ≥ 75 |
| Stałość objętości | mm | ≤ 10 |
| Zawartość siarczanów (jako SO3) | % | ≤ 3,5 |
| Zawartość chlorków | % | ≤ 0,10 |
| Zawartość chromu Cr(VI) | ppm | ≤ 2,0 |
Doradztwo techniczne
zobacz