| WYMAGANIA wg EN 197-1 | JEDNOSTKA | WARTOŚĆI WYMAGANE |
| Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach | MPa | ≥ 10,0 |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | MPa | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
| Czas wiązania (początek) | min | ≥ 60 |
| Stałość objętości | mm | ≤ 10 |
| Zawartość siarczanów (jako SO3) | % | ≤ 3,5 |
| Zawartość chlorków | % | ≤ 0,10 |
| Zawartość chromu Cr(VI) | ppm | ≤ 2,0 |
| Wymagania wg PN-B-19707 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
| Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) | % | ≤ 0,8 |
Doradztwo techniczne
zobacz