| WYMAGANIA wg EN 197-1 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
| Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach | MPa | ≥ 20,0 |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | MPa | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
| Czas wiązania (początek) | min | ≥ 60 |
| Stałość objętości | mm | ≤ 10 |
| Strata prażenia | % | ≤ 5,0 |
| Pozostałość nierozpuszczalna | % | ≤ 5,0 |
| Zawartość siarczanów (jako SO3) | % | ≤ 4,0 |
| Zawartość chlorków | % | ≤ 0,10 |
| Zawartość chromu Cr(VI) | ppm | ≤ 2,0 |
Doradztwo techniczne
zobacz