| ANFORDERUNGEN gemäß EN 197-1 | EINHEIT | ERFORDERLICHE WERTE |
| Druckfestigkeit nach 2 Tagen | MPa | ≥ 10,0 |
| Druckfestigkeit nach 28 Tagen | MPa | ≥ 32,5 ≤ 52,5 |
| Beginn der Erstarrung | min | ≥ 75 |
| Volumenstabilität | mm | ≤ 10 |
| Sulfatgehalt (als SO3) | % | ≤ 3,5 |
| Chloridgehalt | % | ≤ 0,10 |
| Chrom (VI) - Gehalt | ppm | ≤ 2,0 |
Technische Beratung
siehe