ANFORDERUNGEN gemäß EN 197-1 | EINHEIT | ERFORDERLICHE WERTE |
Druckfestigkeit nach 2 Tagen | MPa | ≥ 20,0 |
Druckfestigkeit nach 28 Tagen | MPa | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
Beginn der Erstarrungszeit | min | ≥ 60 |
Volumenkonstanz | mm | ≤ 10 |
Trockensubstanzverlust | % | ≤ 5,0 |
Unlöslicher Rückstand | % | ≤ 5,0 |
Sulfatgehalt (als SO3) | % | ≤ 4,0 |
Chloridgehalt | % | ≤ 0,10 |
Chrom VI-Gehalt | ppm | ≤ 2,0 |
Technische Beratung
siehe