ANFORDERUNGEN gemäß EN 197-1 | EINHEIT | ERFORDERLICHE WERTE |
Druckfestigkeit nach 2 Tagen | MPa | ≥ 20,0 |
Druckfestigkeit nach 28 Tagen | MPa | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
Beginn der Erstarrungszeit | min | ≥ 60 |
Volumenstabilität | mm | ≤ 10 |
Sulfatgehalt (als SO3) | % | ≤ 4,0 |
Chloridgehalt | % | ≤ 0,10 |
Chrom (VI) - Gehalt | ppm | ≤ 2,0 |
Technische Beratung
siehe