WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
Wytrzymałość na ściskanie: po 2 dniach | MPa | ≥ 10,0 |
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach | MPa | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
Czas wiązania: (początek) | min | ≥ 60 |
Stałość objętości | mm | ≤ 10 |
Strata prażenia | % | ≤ 5 |
Pozostałość nierozpuszczalna | % | ≤ 5 |
Zawartość siarczanów (jako SO3) | % | ≤ 4 |
Zawartość chlorków | % | ≤ 0,10 |
Ciepło hydratacji po 41 h | J/g | ≤ 270 |
Wymagania wg PN-B-19707 |
JEDNOSTKA |
WARTOŚCI WYMAGANE |
Odporność na agresję siarczanową | % | ≤ 0,5 |
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) | % | ≤ 1,1 |
Cementownia Odra S.A. nieustannie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko. Modernizacja urządzeń, zmiana technologii produkcji oraz wykorzystanie do działalności znacznych ilości odpadów przemysłowych pozwala spełniać najostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.