WYMAGANIA wg EN 197-1 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
Wytrzymałość na ściskanie: po 2 dniach | MPa | ≥ 10,0 |
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach | MPa | ≥ 32,5 ≤ 52,5 |
Czas wiązania: (początek) | min | ≥ 75 |
Stałość objętości | mm | ≤ 10 |
Zawartość siarczanów (jako SO3) | % | ≤ 3,5 |
Zawartość chlorków | % | ≤ 0,10 |
Zawartość chromu Cr(VI) | ppm | ≤ 2,0 |
Wymagania wg PN-B-19707 | JEDNOSTKA | WARTOŚCI WYMAGANE |
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) | % | ≤ 0,8 |
Dokumenty archiwalne
Cementownia Odra S.A. nieustannie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko. Modernizacja urządzeń, zmiana technologii produkcji oraz wykorzystanie do działalności znacznych ilości odpadów przemysłowych pozwala spełniać najostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.